MCC MDS Stipend of Deemed Dental Colleges with Cut off Details For 2025-26
This Section we’ll Discuss MDS Stipend of MCC Deemed Dental Colleges of All India and Cut off Details Section will Provide you Department/ Branch wise Closing Rank Details For All Round’s and Quota.
| COLLEGE NAME | CUT OFF DETAILS | 1st Year Stipend | 2nd Year Stipend | 3rd Year Stipend |
|---|---|---|---|---|
| KM Shah Dental College, SumanDeep Vidyapeeth, Vadodara | Click Here | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| MM College Of Dental Sciences, Mullana | Click Here | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| Manipal College of Dental Sciences, Mangalore | Click Here | 30,000/- | 35,000/- | 40,000/- |
| Sri Siddhartha DentalCollege, Tumkur | Click Here | 3,000/- | 3,000/- | 3,000/- |
| Yenepoya Dental College, Yenepoya | Click Here | 14,000/- | 15,000/- | 16,000/- |
| JSS Dental College, Mysore | Click Here | 4,000/- | 5,000/- | 6,000/- |
| AB Shetty Dental College, Mangalore | Click Here | 6,000/- | 6,000/- | 6,000/- |
| Manipal College of Dental Sciences, Manipal | Click Here | 30,000/- | 35,000/- | 40,000/- |
| KLE Dental College, Belgaum | Click Here | 3,000/- | 3,000/- | 3,000/- |
| Amrita School of Dentistry, Kochi | Click Here | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| Bharati Vidyapeeth Dental College, Navi Mumbai | Click Here | 15,000/- | 18,000/- | 20,000/- |
| Bharati Vidyapeeth Dental College, Sangli | Click Here | 15,000/- | 18,000/- | 20,000/- |
| Bharati Vidyapeeth Dental College, Pune | Click Here | 15,000/- | 18,000/- | 20,000/- |
| DY Patil Dental College, Pune | Click Here | 5,000/- | 6,000/- | 7,000/- |
| DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Click Here | 5,000/- | 6,000/- | 7,000/- |
| Rural Dental College, Loni | Click Here | 9,000/- | 9,000/- | 9,000/- |
| Krishna Dental College, Karad | Click Here | 10,000/- | 11,000/- | 12,000/- |
| Sharad Pawar Dental College, Wardha | Click Here | 4,000/- | 4,500/- | 5,000/- |
| Kalinga Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Click Here | 49,000/- | 51,000/- | 53,000/- |
| Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Click Here | 36,000/- | 38,000/- | 40,000/- |
| Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, SBV, Pondycherry | Click Here | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| SRM Kattankulathur Dental College, Chennai | Click Here | 5,000/- | 5,500/- | 6,000/- |
| VMS Dental College, Salem | Click Here | 5,000/- | 5,500/- | 6,000/- |
| Sathyabama University Dental College, Chennai | Click Here | 2,000/- | 2,000/- | 2,000/- |
| Santosh Dental College and Hsopital, Ghaziabad | Click Here | 10,000/- | 11,000/- | 12,000/- |
| Saveetha Dental College, Chennai | Click Here | 25,000/- | 25,000/- | 25,000/- |
| Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Click Here | 3,000/- | 4,000/- | 5,000/- |
| Sri Ramachandra Dental, Chennai | Click Here | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| SRM Dental College Ramapuram, Chennai | Click Here | 5,000/- | 5,500/- | 6,000/- |
| Sree Balaji Dental College, Chennai | Click Here | 5,000/- | 6,000/- | 7,000/- |
| Meenakshi Ammal Dental College, Chennai | Click Here | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| Manav Rachna Dental College, Faridabad | Click Here | 7,500/- | 7,500/- | 7,500/- |
| Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Click Here | 10,000/- | 11,000/- | 12,000/- |
| Malla Reddy Institute of Dental sciences, Hyderabad | Click Here | 10,000/- | 11,000/- | 12,000/- |
Disclaimer: The stipend information provided has been compiled from college and government sources. Applicants are advised to verify the exact stipend details with the respective colleges prior to taking admission.
**In case of any corrections or discrepancies, we welcome your feedback and will make the necessary updates**
To Know Cut off, Entire Admission Process, Management/NRI Quota Details Fill the Form