Quick Summary of AISSMS College of Engineering, Pune :
| Name of College | All India Shri Shivaji Memorial Society, Pune |
|---|---|
| Generally Known As | AISSMS Pune |
| College Address | Near RTO Office Sangamvadi, Shivajinagar, Pune, Maharashtra 411001 |
| Established in | 1992 |
| Affiliated From | SPPU, Pune |
| Approved by | AICTE, New Delhi |
| Institution Type | Private |
| Accredited by | NAAC with Grade A |
| Courses offered | B.E./ B.Tech, M.E./ M.Tech |
| Exam Accepted | MHTCET, JEE Main, GATE |
| DTE College Code | 6278 |
| Highest Package | INR 45.00 LPA |
| Average Package | INR 4.50 LPA |
| Official Website | https://aissmscoe.com |
| Contact Number | +91-9028009835 |
AISSM Pune B.TECH Seat Matrix:
| COURSE NAME | TOTAL SEATS | DURATION |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 120[General- 96,IQ- 24] | 4 Years |
| Artificial Intelligence and Data Science | 120[General- 96,IQ- 24] | 4 Years |
| Chemical Engineering | 60[General- 52, IQ- 08] | 4 Years |
| Civil Engineering | 120[General- 108, IQ-12] | 4 Years |
| Computer Engineering | 120[General- 96, IQ- 24] | 4 Years |
| Electrical Engineering | 60[General- 54, IQ- 06] | 4 Years |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 60[General- 48, IQ-12] | 4 Years |
| Electronics & Telecommunication Engineering | 120[General- 96, IQ-24] | 4 Years |
| Instrumentation Engineering | 60[General- 54, IQ-06] | 4 Years |
| Information Technology | 180[General- 144, IQ-36] | 4 Years |
| Mechanical Engineering (Sandwich) | 60[General- 52, IQ- 08] | 4 Years |
| Robotics and Automation | 60[General- 48, IQ-12] | 4 Years |
AISSM Pune M.TECH Seat Matrix:
| COURSE NAME | TOTAL SEATS | DURATION |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | 18 | 2 Years |
| Chemical Engineering | 09 | 2 Years |
| Civil Engineering (Structures) | 18 | 2 Years |
| Civil Engineering (Construction Management) | 18 | 2 Years |
| Mechanical Engineering (Design) | 18 | 2 Years |
| Power Electronics & Drives | 18 | 2 Years |
Eligibility Criteria:
| COURSE NAME | ELIGIBILITY | EXAM ACCEPTED |
|---|---|---|
| B.E./ B.Tech | 45% (40% For OBC/ SC/ ST/ PwD) Marks in HSC/ 12th | MAHCET or JEE Main |
| M.Tech | 50% (45 % For OBC/ SC/ ST/ PwD) Marks in Graduation | GATE |
All India Shri Shivaji Memorial Society's College of Engineering Pune Admission Process:
- B.E./ B.Tech Admission Process: Admission Through MAHCET B.E/ B.Tech Counselling Which Conduct by DTE Maharashtra CAP Round, For Maharashtra as well as All India Candidates.
- M.E./ M.Tech Admission Process: Admission Done Through MAH CET M.E/ M.Tech Counselling Conducted by DTE Maharashtra CAP Round, For Maharashtra as well as All India Candidates.
AISSMS Fees Structure For B.Tech 2025-26 (Annually):
| COURSE NAME | GENERAL FEES (SQ/AIQ) | MANAGEMENT QUOTA FEES |
|---|---|---|
| BE/ B.Tech | 1,22,739/- INR | 3,68,217/- INR |
AISSMS College of Engineering Pune M.Tech Fees Structure 2025-26:
| COURSE NAME | GENERAL FEES (SQ/AIQ) | MANAGEMENT QUOTA FEES |
|---|---|---|
| ME/ M.Tech | 1,21,000/- INR | 1,21,000/- INR |
Hostel Fees of AISSMS COE:
| Courses | Fees |
|---|---|
| B.Tech | 40,000- Yearly Excluding Mess |
| M.Tech | 40,000/- Yearly |
AISSMS College of Engineering Placement and Package 2023-24:
| Particulars | Statistics |
|---|---|
| Total No of Student Placed | 380 |
| Percentage of Placement | 70%⁓ |
| Highest Package | 45,00,000/- LPA |
| Average Package | 4,50,000/- LPA |
Top Recruiters:
- Siemens
- Accenture
- Cognizant
- Tata Group
- Capgemini
Ranking:
All India Shri Shivaji Memorial Society (AISSMS), Pune Which Comes Under SPPU Pune University Ranked Between 151-300 Range Engineering Colleges in India by NIRF Ranking 2023.
AISSMS Cut off 2025:
Cutoff in Percentile (%)
| COURSE NAME | STATE QUOTA (R1) [MHTCET] {UR} | ALL INDIA QUOTA (R1) [JEE MAIN] |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 96.12 | 91.66 |
| Artificial Intelligence and Data Science | 95.97 | 91.37 |
| Chemical Engineering | 89.85 | 76.78 |
| Civil Engineering | 88.25 | 75.71 |
| Computer Engineering | 97.12 | 93.22 |
| Electrical Engineering | 91.79 | 82.76 |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 93.26 | 86.43 |
| Electronics & Telecommunication Engineering | 95.40 | 90.31 |
| Instrumentation Engineering | 89.49 | 78.47 |
| Information Technology | 96.17 | 91.60 |
| Mechanical Engineering | 91.97 | 81.30 |
| Mechanical Engineering (Sandwich) | 87.03 | 74.69 |
| Robotics and Automation | 94.47 | 87.94 |
Facilities:
- Auditorium
- Cafeteria
- Gym
- Hospital & Medical Facilities
- Hostel(Boys+Girls)
- Library
- Shuttle Service
- Sport Complex
- Wi-Fi Campus
- Laboratories
- Alumni Associations
- Banks Facilities
AISSM COE Top Faculty/ Teaching Staff:
| Dr. S. V. Chaitanya, HOD, Mechanical Engg., 30 Years Exp. | Dr. S. V. Athawale, HOD, Computer Science, 17 Years Exp. | Dr. M. Y. Naniwadekar, HOD, Chemical Engg, 26 Years Exp. |
|---|---|---|
To Know Management Quota Admission Details Fill the Form