List of Private Ayurvedic Colleges in Maharashtra with BAMS Fees and Cut off 2026-27 (Updated)
This Section we’ll discuss about Maharashtra Private Ayurveda Colleges BAMS Tuition Fees 2025-26 For State, Management Quota For Category Wise Cut off Details (NEET UG 2025) Academic Year Click on the given Link.
| INSTITUTE NAME | BAMS CUT OFF (NEET UG 2025) | GENERAL FEES (Annually) | MANAGEMENT QUOTA FEES (Yearly) |
|---|---|---|---|
| YMT Ayurvedic Medical College, Kharghar, Navi Mumbai | Click Here | 2,97,000 | 8,91,000 |
| Nalasopara Ayurved Medical College, Vasai, Thane | Click Here | 2,34,000 | 7,02,000 |
| BSDT’s Ayurved Mahavidyalaya, Wagholi, Pune | Click Here | 1,80,000 | 5,40,000 |
| PDEA’s College Of Ayurved, Pune | Click Here | 2,31,500 | 6,94,500 |
| Yashwant Ayurvedic Mahavidyalaya, Kodoli, Kolhapur | Click Here | 2,70,000 | 8,10,000 |
| Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College, Ashta, Sangli | Click Here | 2,24,000 | 6,72,000 |
| VNH Shri Vivekanand Ayurvedic College, Ahmednagar | Click Here | 1,88,000 | 5,64,000 |
| Pravara Medical Trust’s Ayurved College, Shevgaon | Click Here | 2,02,000 | 6,06,000 |
| Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner | Click Here | 2,50,000 | 7,50,000 |
| Smt. Kamalabai C. Ajmera Ayurved Mahavidyalaya, Deopur, Dhule | Click Here | 1,61,000 | 4,83,000 |
| KDMG’s Ayurved Medical College, Chalisgaon, Jalgaon | Click Here | 1,50,000 | 4,50,000 |
| Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya, Sakegaon, Jalgaon | Click Here | 2,57,500 | 7,72,500 |
| Ashwin Rural Ayurved College, Sangamner, Ahmednagar | Click Here | 2,43,000 | 7,29,000 |
| Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Mahavidyalaya, Islampur, Walwa, Sangli | Click Here | 2,53,000 | 7,59,000 |
| Dr. Vandanatai J. Dhone Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Akola | Click Here | 1,87,000 | 5,61,000 |
| APES’s Mahadeorao Shivankar Ayurved Medical College, Kudwa, Gondiya | Click Here | 2,56,000 | 7,68,000 |
| Jupiter Ayurvedic Medical College, Khamla Road, Nagpur | Click Here | 1,76,000 | 5,28,000 |
| CSMSS Ayurved Mahavidyalaya, Aurangabad | Click Here | 2,33,000 | 6,99,000 |
| Dhanvantari Ayurved Medical College, Udgir, Latur | Click Here | 1,97,500 | 5,92,500 |
| Rural Inst. of Ayurved & Research Centre, Mayani, Satara | Click Here | 1,69,000 | 5,07,000 |
| Sanmarg Shikshan Sanstha, Shri K. R. Pandav Ayurvedic College, Nagpur | Click Here | 1,62,000 | 4,86,000 |
| Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya, Purna, Parbhani | Click Here | 1,48,500 | 4,45,500 |
| Smt. Vimladevi Ayurvedic Medical College, Chandrapur | Click Here | 2,73,000 | 8,19,000 |
| S.M.B.T. Ayurved College, Nashik | Click Here | 3,23,000 | 9,69,000 |
| MES Ayurved Mahavidyalaya, Khed, Ratnagiri | Click Here | 2,44,000 | 7,32,000 |
| Sau. Shantadevi Vedprakasha Patil Ayurved College, Hatta, Hingoli | Click Here | 2,05,000 | 6,15,000 |
| Matoshri Asarabai Darade Ayurved College, Babhulgaon, Nashik | Click Here | 2,15,500 | 6,46,500 |
| ASPM Ayurved Medical College, Buldana | Click Here | 1,69,500 | 5,08,500 |
| Yashwantrao Chavan Ayurvedic Medical College, Aurangabad | Click Here | 2,01,500 | 6,04,500 |
| Dr. R.N. Lahoti Ayurvedic College, Sultanpur | NA | 1,36,000 | 4,08,000 |
| Sai Ayurved College, Hospital and Research Centre, Solapur | Click Here | 1,89,000 | 5,67,000 |
| Matoshri Ayurved College Hospital and Research Center, Ahilyanagar | Click Here | 1,87,000 | 5,61,000 |
| Shri Prakashchand Jain Ayurvedic Medical College, Jalgaon | NA | 1,73,000 | 5,19,000 |
| Indian Institute of Medical Sciences Ayurved College, Nashik | Click Here | 1,75,000 | 5,25,000 |
| Ahinsa Institute of Ayurveda, Dhule | Click Here | 1,78,000 | 5,34,000 |
| P. V. Belhekar Ayurvedic Medical College, Ahilyanagar | Click Here | 1,84,500 | 5,53,500 |
| Jaywant Institute of Medical Sciences, Sangli | Click Here | 1,75,000 | 5,25,000 |
| Anjaneya Ayurved College and Hospital, Nashik | Click Here | 1,65,000 | 4,95,000 |
| Dr. Deepak Patil Ayurvedic Medical College, Kolhapur | Click Here | 1,94,500 | 5,83,500 |
| RJ Swami Ayurved Medical College, Ahmednagar | Click Here | 1,52,000 | 4,56,000 |
| Ashokrao Mane Ayurvedic Medical, Vadgaon, Kolhapur | Click Here | 1,85,000 | 5,55,000 |
| Pharate Patil Ayurved Medical College, Pune | Click Here | 1,36,000 | 4,08,000 |
| Shivajirao Pawar Ayurvedic Medical College, Pachegaon | Click Here | 1,84,000 | 5,52,000 |
| Smt. Shalinitai Meghe Ayurved Medical College, Bhilewada, Bhandara | Click Here | 1,63,000 | 4,89,000 |
| P. R. Pote Patil College of Medical Sciences Ayurved, Amravati | Click Here | 2,19,000 | 6,57,000 |
| Dr. Vedprakash Patil Ayurved College, Jalna | Click Here | 2,20,000 | 6,60,000 |
| Anand Ayurved College, Vaijapur, Aurangabad | Click Here | 1,96,000 | 5,88,000 |
| Sai Ayurved Medical College, Sambhajinagar | Click Here | 1,89,500 | 5,68,500 |
| Dhaneshwari Ayurvedic Medical College, Sambhajinagar | Click Here | 1,72,000 | 5,16,000 |
| Mahesh Ayurved College, Ashti, Beed | Click Here | 1,68,000 | 5,04,000 |
| Gurumauli Annasaheb More Ayurved College, Majalgaon, Beed | Click Here | 1,42,500 | 4,27,500 |
| Shree Goraksha Ayurvedic Medical College, Khamgaon | Click Here | 1,91,000 | 5,73,000 |
| Dr. Rajesh Ramdasji Kambe Ayurved College, Turkhed, Akola | Click Here | 1,81,000 | 5,43,000 |
| Smt. Sumitrabai Thakare Ayurvedic College, Yavatmal | Click Here | 1,80,000 | 5,40,000 |
| Kai Digamber Bhanudasrao Idlge Ayurved Mahavidyalay, Sambhajinagar | Click Here | 1,85,000 | 5,55,000 |
| Sawkar Ayurvedic Medical College, Satara | Click Here | 1,78,000 | 5,34,000 |
| Rukmini Ayurvedic Medical College, Velhale, Sangamner | Click Here | 1,93,000 | 5,79,000 |
| Matoshri Ayurved College, Dhanore, Nashik | Click Here | 1,85,000 | 5,55,000 |
| Swami Vivekanand Ayurved Medical College, Ahmednagar | Click Here | 2,18,500 | 6,55,500 |
| ASVM’s Bhimashankar Ayurved College, Pune | Click Here | 2,17,500 | 6,52,500 |
| B. R. Harne Ayurved Mahavidyalaya, Vangani, Ambernath | Click Here | 2,38,000 | 7,14,000 |
| Ideal College of Ayurved, Palghar | Click Here | 1,96,000 | 5,88,000 |
| Dr. Rajendra Gode Ayurved College, Amravati | Click Here | 2,02,000 | 6,06,000 |
| Dr. K. D. Shendge Ayurvedic Medical College, Omerga, Dharashiv | Click Here | 1,84,000 | 5,52,000 |
| Pradip Patil Ayurvedic Medical College, Khutalwadi, Kolhapur | Click Here | 1,96,000 | 5,88,000 |
| Late Kedar Redekar Ayurvedic College, Gadhinglaj, Kolhapur | Click Here | 1,59,000 | 4,77,000 |
| Shree Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya, Pusad, Yavatmal | Click Here | 1,53,500 | 4,60,500 |
| Dr. J. J. Magdum Ayurved College, Jaysingpur, Kolhapur | Click Here | 2,05,500 | 6,16,500 |
| Aditya Ayurved College, Beed | Click Here | 3,57,500 | 10,72,500 |
| Somayya Ayurved Medical College, Bhadrawati, Chandrapur | Click Here | 1,60,000 | 4,80,000 |
| Indutai Gaikwad Patil Ayurvedic College, Nagpur | Click Here | 1,77,500 | 5,32,500 |
| Dr. Gunwantrao Sarode Ayurved Medical College, Jalgaon | Click Here | 1,26,000 | 3,78,000 |
Eligibility Criteria For BAMS Admission in Private Ayurved Colleges of Maharashtra:
| COURSES | ELIGIBILITY CRITERIA | EXAM ACCEPTED |
|---|---|---|
| BAMS | The candidate shall have passed 10+2 (or equivalent) with subjects of Physics, Chemistry, Biology or Biotechnology (No Minimum Marks Criteria) | NEET UG |
Admission Process For Maharashtra Private BAMS Colleges:
BAMS Admission Process: Admission to all Medical Undergraduate will be on the basis of performance in the NEET UG by NTA, and Seat Allotment Done Through Centralized Counselling Admission Process Conducted by MAHCET.
Documents Required For BAMS Counselling 2026 and College Reporting in Maharashtra Private Ayurvedic College:
- NEET UG 2025 Admit card
- NEET 2025 Score card with All India Rank
- Provisional Allotment Letter generated online
- Aadhar Card
- Proof of Date of Birth
- Domicile Certificate
- SSC(10th) Mark sheet/Passing Certificate
- HSC(12th) Mark sheet/Passing Certificate
- Demand Draft
- Caste certificate and validity certificate (wherever applicable)
- Proof of Nationality of India / Passport / Domicile /Nationality certificate
- Recent passport size colour photographs – 8 (Eight) copies
- NRI Documents to verify NRI status (wherever applicable)
- Gap Certificate (Affidavit) (Wherever applicable)
- Transfer certificate / College Leaving Certificate from the Institution in which you had studied last
- Migration Certificate (Wherever applicable)
- Conduct and Character Certificate
- Certificate of Medical Fitness by Registered Medical Practitioner on the letterhead
- Physically Handicapped certificate (wherever applicable)
Private Ayurvedic Colleges in Maharashtra BAMS Qualifying Cut off Marks 2026:
| CATEGORY | MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA | CUT OFF (OUT OF 720) |
|---|---|---|
| Unreserved/ EWS | 50th Percentile | 213 |
| OBC/ SC/ ST | 40th Percentile | 177 |
| Unreserved/ EWS-PH | 45th Percentile | 194 |
| SC/ ST/ OBC-PH | 40th Percentile | 177 |
To Know Counselling Updates, Management Quota Admission Details Fill the Form