List of Madhya Pradesh (MP) Private PG Ayurveda Colleges with MD Ayurveda Fees 2026-27 and AIAPGET Cut off 2025
This Section we’ll discuss about Madhya Pradesh (MP) Private PG Ayurveda Colleges MD Ayurveda Tuition Fees 2026-27 and AIAPGET Cut off Details For 2025 (State Quota and ALL India Quota) Academic Year Click on the given Link.
| INSTITUTE NAME | AIAPGET CUT OFF (2025) | GENERAL FEE (Annually) | INSTITUTIONAL / NRI QUOTA FEES (Yearly) |
|---|---|---|---|
| YMT Ayurvedic Medical College, Navi Mumbai | Click Here | ₹2,82,500 | [IQ-₹11,30,000, NRI-₹14,12,500] |
| BSDT’s Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Click Here | ₹1,91,500 | [IQ-₹7,66,000, NRI-₹9,57,500] |
| PDEA Ayurvedic College, Pune | Click Here | ₹2,76,000 | [IQ-₹11,04,000, NRI-₹13,80,000] |
| Sumatibhai Shah Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Click Here | ₹2,01,500 | [IQ-₹8,06,000, NRI-₹10,07,500] |
| Yashwant Ayurvedic Mahavidyalaya, Kodoli, Kolhapur | Click Here | ₹2,10,000 | [IQ-₹8,40,000, NRI-₹10,50,000] |
| Late Kedari Redekar Ayurvedic College, Gadhinglaj | Click Here | ₹2,12,000 | [IQ-₹8,48,000, NRI-₹10,60,000] |
| Shri Annasaheb Dange Ayurved College, Ashta, Sangli | Click Here | ₹1,63,000 | [IQ-₹6,52,000, NRI-₹8,15,000] |
| Sangam Sevabhavi Trust’s Ayurvedic College, Sangamner | Click Here | ₹2,84,000 | [IQ-₹11,36,000, NRI-₹14,20,000] |
| Shri Vivekanand Ayurved Mahavidyalaya, Ahmednagar | Click Here | ₹1,54,000 | [IQ-₹6,16,000, NRI-₹7,70,000] |
| Pravara Medical Trust’s Ayurved College, Shevgaon | Click Here | ₹1,42,500 | [IQ-₹5,70,000, NRI-₹7,12,500] |
| Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner | Click Here | ₹2,37,000 | [IQ-₹9,48,000, NRI-₹11,85,000] |
| Shree Saptashringi Ayurved Mahavidyalaya, Nashik | Click Here | ₹2,03,000 | [IQ-₹8,12,000, NRI-₹10,15,000] |
| Ashwin Rural Ayurved College, Ahmednagar | Click Here | ₹1,51,000 | [IQ-₹6,04,000, NRI-₹7,55,000] |
| Bhausahab Mulak Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur | Click Here | ₹3,18,000 | [IQ-₹12,72,000, NRI-₹15,90,000] |
| Dr Vandana Tai Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Akola | Click Here | ₹2,42,000 | [IQ-₹9,68,000, NRI-₹12,10,000] |
| CSMSS Ayurved Mahavidyalaya, Aurangabad | Click Here | ₹3,66,500 | [IQ-₹14,66,000, NRI-₹18,32,500] |
| Late BV Kale Ayurved Medical College, Latur | Click Here | ₹1,96,500 | [IQ-₹7,86,000, NRI-₹9,82,500] |
| JJ Magdum Ayurved College, Jaysingpur, Kolhapur | Click Here | ₹2,00,000 | [IQ-₹8,00,000, NRI-₹10,00,000] |
| SMBT Ayurved College, Nashik | Click Here | ₹3,17,000 | [IQ-₹12,68,000, NRI-₹15,85,000] |
| MES Ayurved Mahavidyalaya, Ratnagiri | Click Here | ₹2,84,000 | [IQ-₹11,36,000, NRI-₹14,20,000] |
| Matoshri Asarabai Darade Ayurved College, Nashik | Click Here | ₹2,05,000 | [IQ-₹8,20,000, NRI-₹10,25,000] |
| Shree Ayurveda Mahavidyalaya, Nagpur | Click Here | ₹1,42,500 | [IQ-₹5,70,000, NRI-₹7,12,500] |
| Yashwantrao Chavan Ayurvedic Medical College, Aurangabad | Click Here | ₹1,08,500 | [IQ-₹4,34,000, NRI-₹5,42,500] |
| Dr Rajendra Gode Ayurved College, Amravati | Click Here | ₹2,26,000 | [IQ-₹9,04,000, NRI-₹11,30,000] |
| Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya, Akola | Click Here | ₹1,43,000 | [IQ-₹5,72,000, NRI-₹7,15,000] |
| DMM Ayurved Mahavidyalaya, Yavatmal | Click Here | ₹82,500 | [IQ-₹3,30,000, NRI-₹4,12,500] |
| Ayurved Mahavidyalaya, Nashik | Click Here | ₹1,32,500 | [IQ-₹5,30,000, NRI-₹6,62,500] |
| RSM’s Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Click Here | ₹1,50,000 | [IQ-₹6,00,000, NRI-₹7,50,000] |
| Seth Chandanmal Mutha Ayurved Mahavidyalaya, Satara | Click Here | ₹1,06,000 | [IQ-₹4,24,000, NRI-₹5,30,000] |
| Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Mumbai | Click Here | ₹1,67,000 | [IQ-₹6,68,000, NRI-₹8,35,000] |
| KG Mittal AC, Mumbai | Click Here | ₹66,500 | [IQ-₹2,66,000, NRI-₹3,32,500] |
| Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya, Solapur | Click Here | ₹85,500 | [IQ-₹3,42,000, NRI-₹4,27,500] |
Eligibility Criteria For Ayurveda PG Admission in Maharashtra:
| COURSES | ELIGIBILITY CRITERIA | EXAM ACCEPTED |
|---|---|---|
| Ayurveda PG | The candidate must have passed the qualifying examination i.e. BAMS Passing / Degree Certificate, and the applicant should complete his / her rotating internship training. | AIAPGET |
Admission Process For Maharashtra Private MD Ayurveda Colleges:
For Ayurveda PG (MD, MS): Admission to all Ayurveda PG (MD, MS) Courses will be on the basis of performance in the AIAPGET by NTA, and Seat Allotment Done Through Centralized Counselling Admission Process Conducted by MAHCET.
Documents Required For Maharashtra PG Ayurveda Counselling 2026 and College Reporting:
For Ayurveda PG:
- MAHCET Allotment Letter
- Admit card of AIAPGET(PG 2026)
- AIAPGET(PG 2026) Mark sheet
- S.S.C. (or equivalent) passing certificate (for Date of Birth)
- BAMS Passing / Degree Certificate
- Internship Completion Certificate on/or before the Counselling
- Permanent or Provisional Registration Certificate
- College Leaving Certificate / Migration Certificate
- Medical fitness Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Caste Validity Certificate (if applicable)
- Non-creamy layer Certificate (if applicable)
- Gap affidavit (if applicable)
- For Person with disability (PWD) Candidates – Medical Fitness Certificate of Authorized Medical Board
- Nationality certificate issued by District Magistrate/Addl.
District Magistrate or Metropolitan Magistrate (Competent Authority for issue of such certificate)/ valid Indian passport /School Leaving Certificate of HSC/12 Std. indicating the nationality of the candidate as‘Indian’
Qualifying Cut off For AIAPGET 2026 For MD Ayurveda Admission in Maharashtra:
| CATEGORY | MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA | CUT OFF (OUT OF 480) |
|---|---|---|
| Unreserved/ EWS | 50th Percentile | 101 Marks |
| OBC/ SC/ ST | 40th Percentile | 86 Marks |
| Unreserved/ EWS-PH | 45th Percentile | 94 Marks |
| OBC-PwD | 40th Percentile | 90 Marks |
To Know Management Quota Admission Details Fill the Form